2018-09-19 15:11
以下为具体的概率分布哦~
温馨小tips:文中所用概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。
装备宝库 | ||
编号 | 道具奖励 | 概率 |
1 | 七阶橙色戒指 | 0.50% |
2 | 七阶橙色手镯 | 0.50% |
3 | 五阶橙色武器 | 1.30% |
4 | 五阶橙色防具 | 8.80% |
5 | 经验药水 | 5.00% |
6 | 坐骑进阶丹 | 15.00% |
7 | 宠物进阶丹 | 24.00% |
8 | 神翼丹药 | 2.00% |
9 | 1级宝石 | 15.00% |
10 | 2级宝石 | 13.00% |
11 | 3级宝石 | 3.50% |
12 | 4级宝石 | 1.10% |
13 | 铜钱 | 10.00% |
14 | 焚霜凛炎翼 | 0.30% |
巅峰宝库 | ||
编号 | 道具奖励 | 概率 |
1 | 玄金耀光翼 | 0.30% |
2 | 戒指升阶图谱 | 0.50% |
3 | 手镯升阶图谱 | 0.50% |
4 | 坐骑进阶石 | 12.00% |
5 | 灵宠进阶石 | 15.00% |
6 | 根骨丹 | 5.00% |
7 | 根骨保护符 | 3.00% |
8 | 神翼丹药 | 1.50% |
9 | 初级锻造水晶 | 4.50% |
10 | 中级锻造水晶 | 2.70% |
11 | 高级锻造水晶 | 0.90% |
12 | 2级宝石 | 21.50% |
13 | 3级宝石 | 8.00% |
14 | 4级宝石 | 1.60% |
15 | 5级宝石 | 0.50% |
16 | 神兽强化宝箱 | 5.00% |
17 | 橙色神兽装备宝箱 | 1.50% |
18 | 铜钱 | 13.00% |
19 | 经验药水 | 3.00% |
烟花庆典 | ||
编号 | 道具奖励 | 概率 |
1 | 鲤跃龙门 | 0.50% |
2 | 珈蓝苍穹 | 1.00% |
3 | 瑞彩祥云 | 1.00% |
4 | 两星红色神兽宝箱 | 1.00% |
5 | 神兽扩展卡 | 0.50% |
6 | 神源石 | 1.00% |
7 | 兽源石 | 1.00% |
8 | 2倍经验药水 | 3.50% |
9 | 坐骑进阶石 | 18.00% |
10 | 灵宠进阶石 | 22.00% |
11 | 根骨丹 | 4.00% |
12 | 根骨保护符 | 16.00% |
13 | 高级长生水晶 | 1.00% |
14 | 高级攻击水晶 | 1.00% |
15 | 3级长生宝石 | 6.00% |
16 | 3级攻击宝石 | 6.00% |
17 |
上一篇: 10月18日更新公告 下一篇: 9月4日合服公告 |